ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ
Bitlis Barosu Adli Yardım Bürosu’nun 2026 Yılı Ücret Tarifesi
Ücret Tipi | 2026 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi | |
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | 65.000,00 TL | |
ASLİYE MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | 45.000,00 TL | |
CEZA SORUŞTURMA EVRESİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN | 11.000,00 TL | |
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN | 45.000,00 TL | |
ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN | 65.000,00 TL | |
İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN TAKİPLER | 9.000,00 TL | |
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER | 11.000,00 TL | |
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN CEZA İŞLERİ | 15.000,00 TL | |
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVA VE DURUŞMALI İŞLER | 18.000,00 TL | |
SULH MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | 30.000,00 TL | |
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | 22.500,00 TL |
